縣煙草局10月份隨機抽取任務零售戶檢查清單、查處違法經營清單及專賣管理市場檢查情況月統計表
- 時間:2022-01-07 10:08:39
- 來源:本網
- 瀏覽:-人
10月份隨機抽取方案零售戶檢查清單 |
企業(字號)名稱 | 許可證號 | 經營地址 | 檢查組 | 檢查結果 |
郁南縣桂圩鎮羅順紅連副食商店 | 440972061340 | 郁南縣桂圩鎮羅順羅廣二路15號 | 吳漢臻,盧海峰 | 異常 |
郁南縣桂圩鎮日興五金日雜店 | 440972062556 | 郁南縣桂圩鎮桂圩街盧寶紅房屋首層 | 吳漢臻,盧海峰 | 異常 |
郁南縣桂圩鎮麥仔日雜店 | 440972062646 | 郁南縣桂圩鎮麥村水塘邊麥志平房屋 | 吳漢臻,盧海峰 | 無異常 |
郁南縣桂圩鎮韋均團日雜店 | 440972062703 | 郁南縣桂圩鎮木強村委大寨村34號 | 吳漢臻,盧海峰 | 無異常 |
郁南縣桂圩鎮新梅商店 | 440972063028 | 郁南縣桂圩鎮桂圩市場右3號 | 吳漢臻,盧海峰 | 無異常 |
郁南縣桂圩鎮容珍副食店 | 440972063241 | 郁南縣桂圩鎮桂連村委羅珠村-49號 | 吳漢臻,盧海峰 | 無異常 |
郁南縣桂圩鎮羅順煒記副食店 | 440972063253 | 郁南縣桂圩鎮羅順丁村53號 | 吳漢臻,盧海峰 | 無異常 |
郁南縣桂圩鎮秀朋副食店 | 440972063328 | 郁南縣桂圩鎮木林村委會藍秀佳、秀洪、秀朋房屋首層 | 吳漢臻,盧海峰 | 無異常 |
郁南縣建城鎮恒記副食購銷部 | 440972072346 | 郁南縣建城鎮中山路7號 | 鄧金海,張宇明 | 無異常 |
郁南縣建城鎮上好佳百貨店 | 440972072896 | 郁南縣建城鎮中山路農村信用合作社隔壁朱永良房屋首層 | 鄧金海,張宇明 | 無異常 |
郁南縣建城鎮陸其林百貨商店 | 440972072994 | 郁南縣建城鎮中山路65號首層 | 鄧金海,張宇明 | 無異常 |
郁南縣建城鎮均發副食購銷部 | 440972073027 | 郁南縣建城鎮過境路劉妙均房屋首層 | 鄧金海,張宇明 | 無異常 |
郁南縣建城鎮區醒華副食商店 | 440972073181 | 郁南縣建城鎮東二村委桂里一8號首層 | 鄧金海,張宇明 | 無異常 |
郁南縣連灘鎮順景水果批發商店 | 440972122276 | 郁南縣連灘鎮城中路41號首層 | 黃鎮彬,羅煥志 | 無異常 |
郁南縣連灘鎮順景副食商店 | 440972123199 | 郁南縣連灘鎮興盛路123號首層 | 黃鎮彬,羅煥志 | 異常 |
郁南縣連灘鎮康基副食商店 | 440972123216 | 郁南縣連灘鎮城中路217號 | 黃鎮彬,羅煥志 | 無異常 |
郁南縣連灘鎮建偉副食商店 | 440972123303 | 郁南縣連灘鎮建設路雅召橋頭黃惠珍房屋 | 黃鎮彬,羅煥志 | 無異常 |
郁南縣河口鎮永中副食商店 | 440972161537 | 郁南縣河口鎮龍溪村125號 | 黃鎮彬,羅煥志 | 無異常 |
郁南縣河口鎮彩記商店 | 440972163146 | 郁南縣河口鎮河口市場6號商鋪 | 黃鎮彬,羅煥志 | 無異常 |
郁南縣河口鎮劉金蓮日雜商店 | 440972163367 | 郁南縣河口鎮新城區傅永球房屋首層 | 黃鎮彬,羅煥志 | 無異常 |
郁南縣桂圩鎮羅順裕豐商店 | 445322106007 | 郁南縣桂圩鎮羅順羅廣公路邊藍永玲房屋首層 | 吳漢臻,盧海峰 | 無異常 |
郁南縣桂圩鎮妙妙副食店 | 445322106011 | 郁南縣桂圩鎮桂圩開發區何日權房屋首層 | 吳漢臻,盧海峰 | 無異常 |
郁南縣桂圩鎮羅順倫記飲食店 | 445322106018 | 郁南縣桂圩鎮羅順振中路16號 | 吳漢臻,盧海峰 | 無異常 |
郁南縣桂圩鎮長隆副食商店 | 445322106020 | 郁南縣桂圩鎮桂圩村委會桂圩街道林海清房屋首層 | 吳漢臻,盧海峰 | 無異常 |
郁南縣桂圩鎮韋翠蓮日雜店 | 445322106023 | 郁南縣桂圩鎮桂龍路14號 | 吳漢臻,盧海峰 | 無異常 |
郁南縣桂圩鎮羅順文聰副食店 | 445322106024 | 郁南縣桂圩鎮羅順江咀沙村2號 | 吳漢臻,盧海峰 | 無異常 |
郁南縣桂圩鎮燦明日雜店 | 445322106029 | 郁南縣桂圩鎮木蔃村委細寨村48號 | 吳漢臻,盧海峰 | 無異常 |
郁南縣建城鎮葉敏容副食店 | 445322107012 | 郁南縣建城鎮東一村委梅花營-81號首層 | 鄧金海,張宇明 | 異常 |
郁南縣建城鎮吳漢煥副食商店 | 445322107022 | 郁南縣建城鎮中山路113號左側首層 | 鄧金海,張宇明 | 無異常 |
郁南縣建城鎮善緣閣副食商店 | 445322107039 | 郁南縣建城鎮東一村委會朱屋一村 | 鄧金海,張宇明 | 無異常 |
郁南縣連灘鎮海杰副食商店 | 445322112068 | 郁南縣連灘鎮城中路64號首層 | 黃鎮彬,羅煥志 | 無異常 |
郁南縣河口鎮祖樞日雜商店 | 445322116009 | 郁南縣河口鎮甘羅村委官良村張祖樞房屋首層 | 黃鎮彬,羅煥志 | 異常 |
郁南縣連灘鎮永珍副食商店 | 445322118073 | 廣東省云浮市郁南縣連灘鎮城中路13號首層之一 | 黃鎮彬,羅煥志 | 無異常 |
郁南縣建城鎮有生副食商店 | 445322118225 | 郁南縣建城鎮文明路4號 | 鄧金海,張宇明 | 無異常 |
郁南縣建城鎮特產副食商店 | 445322118261 | 廣東省云浮市郁南縣建城鎮建城市場內 | 鄧金海,張宇明 | 無異常 |
郁南縣桂圩鎮梅記商店 | 445322118319 | 郁南縣桂圩鎮桂連村委富境村三72號 | 吳漢臻,盧海峰 | 無異常 |
郁南縣建城鎮心語副食店 | 445322118375 | 郁南縣建城鎮城東路張桂釗房屋首層 | 鄧金海,張宇明 | 無異常 |
郁南縣建城鎮樺發副食商店 | 445322118383 | 郁南縣建城鎮南關路曾冠華房屋首層 | 鄧金海,張宇明 | 無異常 |
郁南縣連灘鎮穎穎副食商店 | 445322118419 | 郁南縣連灘鎮城東路21號首層 | 黃鎮彬,羅煥志 | 無異常 |
郁南縣建城鎮阿朝副食商店 | 445322118435 | 郁南縣建城鎮城東路劉賢房屋首層 | 鄧金海,張宇明 | 無異常 |
郁南縣建城鎮尚品文具店 | 445322118501 | 郁南縣建城鎮中山路96號 | 鄧金海,張宇明 | 無異常 |
郁南縣建城鎮豪城旅業店 | 445322118590 | 建城鎮城東路沈偉浩房屋 | 鄧金海,張宇明 | 無異常 |
郁南縣建城鎮萬客來副食商店 | 445322118596 | 郁南縣建城鎮東堤口姚梓華房屋首層 | 鄧金海,張宇明 | 無異常 |
郁南縣煙草專賣局查處違法經營清單(10月) |
|
序號 | 商店名稱 | 經營地址 | 涉案卷煙數量(條) | 案值(元) | 罰款(元) |
1 | 無證運輸 | S8廣佛肇高速谷圩路段 | 13750 | 1977600 | 移交公安 |
2 | 無證運輸 | G80廣昆高速建城路段 | 1550 | 270000 | 移交公安 |
3 | 郁南縣都城鎮杰成食品商行 | 郁南縣都城鎮一環西路158號好景世紀城翡翠苑11-15號樓首層29-30卡 | 15 | 1240.87 | 21 |
4 | 郁南縣東壩鎮桂洪副食商店 | 郁南縣東壩鎮大坪村委馮屋村55號 | 1 | 40 | 2 |
5 | 郁南縣千官鎮大全大福源商場 | 郁南縣千官鎮大全城區中興路12號首層 | 5.2 | 260 | 13 |
6 | 郁南縣連灘鎮利佳福生活百貨超市 | 郁南縣連灘鎮西壩村委西壩中心村黃慶森房屋首層之一、之二 | 11 | 595 | 29.75 |
專 賣 管 理 市 場 檢 查 情 況 月 統 計 表 | | | | |
填報單位:郁南縣稽查大隊 填報日期:2021年10月29日 | | | | |
月份 | 市場檢查次數 | 其中 | 檢查零售戶數 | 參加檢查人數 | 出動車次 | 市場舉報投訴 | 查獲涉煙案件數量(宗) | 本月先登暫扣卷煙(萬支) | 查獲其他涉煙物資數量(噸) | 案值(萬元) | 銷毀卷煙明細 |
自行檢查 | 聯合檢查 | 無證生產 | 無證運輸 | 無證經營 | 銷售假煙 | 銷售私煙 | 未在當地批發企業進貨 | 總計 | 持證經營卷煙市場 | 無證運輸 | 無證經營 | 總計 | 煙葉 | 煙絲 | 煙支 | 合計(萬元) | 總計 | 數量(萬支) | 煙葉煙絲(噸) | 案值(萬元) |
假冒注冊且偽劣卷煙 | 走私、專供、境外生產 | 國產真品卷煙 | 案值(萬元) | 假 | 私 | 非 | 案值(萬元) | 假 | 私 | 非 | 案值(萬元) |
1月 | 9 | 9 | 0 | 60 | 53 | 15 | 1 | | 3 | | | | 2 | 5 | | | 0.24 | 0.035 | 18 | 37.94 | | 69.87 | | | | | 56.18 | | | | | 69.905 | 251.08 | | 204.38 |
2月 | 7 | 4 | 3 | 38 | 56 | 15 | 2 | | | | | 2 | 7 | 9 | | 0.128 | 8.444 | 3.876 | | | | | | | | | 8.572 | | | | | 3.876 | | | |
3月 | 12 | 12 | 0 | 81 | 80 | 18 | 0 | | 6 | | | 1 | 9 | 16 | | 0.11 | 45.544 | 42.989 | 93.76 | 54.76 | | 136.896 | | | | | 194.174 | | | | | 179.885 | | | |
4月 | 5 | 5 | 0 | 22 | 50 | 15 | 1 | | 5 | 2 | | | 2 | 9 | | | 18.54 | 12.014 | 2 | 102.1 | | 47.152 | | | 0.26 | 0.089 | 122.9 | | | | | 59.255 | 319.234 | | 208.41 |
5月 | 12 | 11 | 1 | 92 | 72 | 16 | 1 | | | 3 | | | 2 | 5 | | | 0.06 | 0.023 | | | | | | | 0.636 | 0.474 | 0.696 | | | | | 0.497 | | | |
6月 | 12 | 9 | 3 | 121 | 84 | 19 | 1 | | 2 | 4 | | 3 | | 9 | | 0.306 | 0.08 | 0.153 | 23.48 | | | 16.18 | | 0.12 | 4.894 | 3.789 | 28.88 | 0.44 | | | 0.422 | 20.544 | | | |
7月 | 7 | 7 | 0 | 67 | 58 | 15 | 1 | | 10 | | 1 | | | 11 | 0.008 | | | 0.003 | 29 | 179.24 | 7.98 | 147.594 | | | | | 216.228 | 0.75 | | | 0.675 | 148.272 | | | |
8月 | 10 | 10 | 0 | 112 | 75 | 18 | 1 | | 4 | | | | | 4 | | | | | 298.66 | 46.66 | | 258.51 | | | | | 345.32 | | | 原輔材料一批 | 5.26 | 263.77 | | | |
9月 | 10 | 8 | 2 | 91 | 85 | 20 | 5 | | 7 | 1 | | | 2 | 10 | | | 0.124 | 0.03 | 36 | 127.36 | | 78.25 | | | 0.058 | 0.047 | 163.542 | | | | | 78.327 | | | |
10月 | 9 | 9 | 0 | 117 | 83 | 18 | 0 | | 4 | | | 2 | 2 | 8 | 0.016 | 0.039 | 0.24 | | 24.88 | 83.86 | | | | | | | 109.035 | | | | | | | | |
掃一掃在手機打開當前頁