依據《廣東省殘疾人就業辦法》、《廣東省“十四五”殘疾人保障和發展規劃》、《廣東省促進殘疾人就業三年行動方案(2022-2024年)》等,為落實關于大力推進大眾創業、萬眾創新和鞏固殘疾人脫貧攻堅成果的有關部署,進一步促進殘疾人就業創業,經殘疾人申報,殘疾人所在鎮核實認定,各鎮殘聯審核公示,縣殘聯審核,現將我縣2024年度殘疾人就業創業人員名單予以公示(詳情見以下表格)。
公示時間為:2024年10月31日至11月6日,共5個工作日。請社會各界監督,如有異議,請致電郁南縣殘疾人聯合會,聯系電話:0766-7595218。
序號 | 姓名 | 所屬鎮 | 就業創業類型及生產規模情況 |
1 | 黃建洲 | 連灘鎮東勝居委 | 在河口市場經營菜檔 |
2 | 劉榮燦 | 建城鎮便民村委 | 經營小零售商店 |
3 | 劉滿朝 | 建城鎮便民村委 | 經營副食商店 |
4 | 謝海華 | 建城鎮便民村委 | 養殖本地雞約100只,黃皮100棵 |
5 | 謝桂生 | 南江口鎮西坑村委 | 魚塘一畝多、養殖雞二百多只 |
6 | 林海青 | 千官鎮水美村委 | 經營裝飾、加工、五金、家電店鋪約100平方 |
7 | 陶水兵 | 千官鎮古羅村委 | 養殖雞100只以上,鴨50只 |
8 | 張潔云 | 寶珠鎮大林村委 | 種植玉桂6畝 |
9 | 孔祥標 | 寶珠鎮大用村委 | 種植桉樹6畝 |
10 | 謝獻深 | 寶珠鎮大社村委 | 種植玉桂5畝 |
11 | 鐘永佳 | 平臺鎮妙門村委 | 種植香蕉2200棵,約22畝;沙糖桔400棵,約4畝 |
12 | 黎亮娟 | 平臺鎮中村村委 | 種植水稻1.5畝、玉桂約10畝,育小桂苗約5畝 |
13 | 莫鴻佳 | 平臺鎮大地村委 | 種植:香蕉500棵,約5畝,油茶1400棵;養殖:豬7頭,雞50只,鴨150只,魚300尾左右,兔6只 |
14 | 吳銘芬 | 東壩鎮沙埇村委 | 種植龍眼、黃皮、荔枝約30畝 |
15 | 謝迪狄 | 連灘鎮高街居委 | 經營小零售商店 |
16 | 葉海枝 | 連灘鎮上橋村委 | 在都城鎮經營發廊 |
17 | 謝錦波 | 大方鎮上福村委 | 經營小零售商店 |
18 | 謝偉林 | 桂圩鎮社廊村委 | 經營油坊 |
19 | 汪群蓮 | 桂圩鎮古田村委 | 種植肉桂約11畝 |
20 | 羅雪花 | 桂圩鎮平全村委 | 種植肉桂約11畝 |
21 | 李清海 | 桂圩鎮順坦村委 | 種植肉桂約6畝 |
22 | 嚴瑞珍 | 都城鎮夏襲村委 | 種植無核黃皮3畝(210棵)、沃柑4畝(250棵)。 |
23 | 陳金秦 | 都城鎮欖塘村委 | 經營利群日雜商店 |
24 | 王芳傳 | 大灣鎮衛星村委 | 種植無核黃皮5畝約200棵,養殖約50只雞 |
25 | 葉偉飛 | 宋桂鎮宋桂村委 | 經營早餐店 |
郁南縣殘疾人聯合會
2024年10月31日