縣煙草局7月份隨機抽取任務零售戶檢查清單、查處違法經營清單及專賣管理市場檢查情況月統計表
- 時間:2021-08-17 15:56:14
- 來源:本網
- 瀏覽:-人
7月隨機抽取方案零售戶檢查清單 |
企業(字號)名稱 | 許可證號 | 經營地址 | 檢查組 | 所屬市管員 | 所屬網格 | 檢查結果 |
郁南縣平臺鎮彩虹副食商店 | 440972051655 | 郁南縣平臺鎮平臺村委會開發區盧球元房屋首層 | 鄧金海,張宇明 | 盧海峰 | 平臺鎮 | 無異常 |
郁南縣平臺鎮福滿家副食商店 | 440972051824 | 郁南縣平臺鎮同心大道22號之二 | 鄧金海,張宇明 | 盧海峰 | 平臺鎮 | 無異常 |
郁南縣平臺鎮標記副食商店 | 440972052167 | 郁南縣平臺鎮萬垌村委會平臺供銷合作社房屋首層 | 鄧金海,張宇明 | 盧海峰 | 平臺鎮 | 無異常 |
郁南縣平臺鎮余記副食商店 | 440972052508 | 郁南縣平臺鎮大地管理區新寨村93號房屋首層 | 鄧金海,張宇明 | 盧海峰 | 平臺鎮 | 無異常 |
郁南縣平臺鎮博順副食商店 | 440972052553 | 郁南縣平臺鎮市場左側 | 鄧金海,張宇明 | 盧海峰 | 平臺鎮 | 無異常 |
郁南縣平臺鎮穎記日雜商店 | 440972052651 | 郁南縣平臺鎮古同村委古同村137號(即老沛明、老燕元、老幸山、老北光、老北桂、老錦元房屋)首層 | 鄧金海,張宇明 | 盧海峰 | 平臺鎮 | 異常 |
郁南縣平臺鎮冰連副食商店 | 440972053140 | 郁南縣平臺鎮平臺開發區同心大道莫爾新房屋首層 | 鄧金海,張宇明 | 盧海峰 | 平臺鎮 | 無異常 |
郁南縣平臺鎮章記日雜店 | 440972053184 | 郁南縣平臺鎮康順村羅日章房屋首層 | 鄧金海,張宇明 | 盧海峰 | 平臺鎮 | 無異常 |
郁南縣都城鎮醉月軒副食品商行 | 445322103035 | 郁南縣都城鎮一環中路112號首層 | 鄧金海,張宇明 | 吳漢臻 | 一環、二環、九星承平 | 無異常 |
郁南縣都城鎮匯盛副食商行 | 445322103044 | 郁南縣都城鎮一環中路60號首層 | 鄧金海,張宇明 | 吳漢臻 | 一環、二環、九星承平 | 異常 |
郁南縣江龍茶莊 | 445322103115 | 郁南縣都城鎮一環東路68號亨茂花園負四層商鋪11 | 鄧金海,張宇明 | 吳漢臻 | 一環、二環、九星承平 | 異常 |
郁南縣都城鎮云云副食商店 | 445322103122 | 郁南縣都城鎮承平村委會黃牛頭經濟社嚴櫻洪、陳翠賢房屋首層 | 鄧金海,張宇明 | 吳漢臻 | 一環、二環、九星承平 | 無異常 |
郁南縣平臺鎮譚記副食商店 | 445322105018 | 郁南縣平臺鎮古勉村委會衫木垠村高鐵站通道邊 | 鄧金海,張宇明 | 盧海峰 | 平臺鎮 | 無異常 |
郁南縣平臺鎮彬記副食商店 | 445322118090 | 廣東省云浮市郁南縣平臺鎮妙門村委會妙門村87號關樹泉房房屋 | 鄧金海,張宇明 | 盧海峰 | 平臺鎮 | 異常 |
郁南縣都城鎮的骰食品商店 | 445322118095 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮城中路44號 | 吳漢臻,盧海峰 | 吳漢臻 | 城中、連珠、平江、教育署前白木 | 無異常 |
郁南縣都城鎮釗記美食店 | 445322118224 | 郁南縣都城鎮一環中路112號首層第三卡 | 鄧金海,張宇明 | 吳漢臻 | 一環、二環、九星承平 | 無異常 |
郁南縣都城鎮偉城日雜商店 | 445322118231 | 郁南縣都城鎮武陵路67號首層 | 吳漢臻,盧海峰 | 吳漢臻 | 中山、武陵、新生 | 無異常 |
郁南縣都城鎮祥仁副食商行 | 445322118236 | 郁南縣都城鎮濱湖路莫湛滔、莫港深、莫湛輝、莫杰銳房屋首層 | 鄧金海,張宇明 | 吳漢臻 | 一環、二環、九星承平 | 無異常 |
郁南縣都城鎮嚴記副食商店 | 445322118247 | 郁南縣都城鎮新光圩尾四一八西路9號 | 吳漢臻,盧海峰 | 吳漢臻 | 四一八、建設、幸福、五龍、飛鳳 | 無異常 |
郁南縣都城鎮華乂泰百貨商店 | 445322118286 | 郁南縣都城鎮武陵商住區五幢14號首層雜物房01 | 吳漢臻,盧海峰 | 吳漢臻 | 中山、武陵、新生 | 無異常 |
郁南縣都城鎮呀記副食商店 | 445322118323 | 郁南縣都城鎮武陵路49號首層 | 吳漢臻,盧海峰 | 吳漢臻 | 中山、武陵、新生 | 無異常 |
郁南縣都城鎮永來副食商行 | 445322118324 | 郁南縣都城鎮武陵路8號恒信廣場1.2.3.5幢首層商鋪4之三 | 吳漢臻,盧海峰 | | | 異常 |
郁南縣都城鎮龍軒百貨商店 | 445322118349 | 郁南縣都城鎮城中路235號首層之一 | 吳漢臻,盧海峰 | 吳漢臻 | 城中、連珠、平江、教育署前白木 | 無異常 |
郁南縣都城鎮振煒副食商店 | 445322118386 | 郁南縣都城鎮城中路6號 | 吳漢臻,盧海峰 | | | 異常 |
郁南縣都城鎮謙仔食品便利店 | 445322118402 | 郁南縣都城鎮平江路63號首層 | 吳漢臻,盧海峰 | 吳漢臻 | 城中、連珠、平江、教育署前白木 | 無異常 |
郁南縣平臺鎮過眼運焉食品商店 | 445322118459 | 郁南縣平臺鎮街口位梁樹堅房屋首層 | 鄧金海,張宇明 | 盧海峰 | 平臺鎮 | 無異常 |
郁南縣平臺鎮楊媚連副食店 | 445322118859 | 郁南縣平臺鎮康順村委會康順經濟社鄭斌房屋首層 | 鄧金海,張宇明 | 盧海峰 | 平臺鎮 | 異常 |
郁南縣煙草專賣局查處違法經營清單(7月) |
|
序號 | 商店名稱 | 經營地址 | 涉案卷煙數量(條) | 案值(元) | 罰款(元) |
1 | 郁南縣都城鎮福潤家副食店 | 郁南縣都城鎮北郊市場1-8號位 | 7.7 | 742.9 | 3.56 |
2 | 郁南縣都城鎮農家副食商店 | 郁南縣都城鎮幸福路15號首層 | 0.7 | 47.82 | 沒收待銷毀 |
3 | 郁南縣千官鎮蔡妙容食品商店 | 郁南縣千官鎮斯富村委高車村(陳康芬)房屋首層 | 3.6 | 243.09 | 沒收待銷毀 |
專 賣 管 理 市 場 檢 查 情 況 月 統 計 表 | | | | |
填報單位:郁南縣稽查大隊 填報日期:2021年7月30日 | | | | |
月份 | 市場檢查次數 | 其中 | 檢查零售戶數 | 參加檢查人數 | 出動車次 | 市場舉報投訴 | 查獲涉煙案件數量(宗) | 本月先登暫扣卷煙(萬支) | 其他環節涉煙物資數量(噸) | 案值(萬元) | 銷毀卷煙明細 |
自行檢查 | 聯合檢查 | 無證生產 | 無證運輸 | 無證經營 | 銷售假煙 | 銷售私煙 | 未在當地批發企業進貨 | 總計 | 持證經營卷煙市場 | 無證運輸 | 無證經營 | 總計 | 煙葉 | 煙絲 | 煙支 | 合計(萬元) | 總計 | 數量(萬支) | 煙葉煙絲(噸) | 案值(萬元) |
假冒注冊且偽劣卷煙 | 走私、專供、境外生產 | 國產真品卷煙 | 案值(萬元) | 假 | 私 | 非 | 案值(萬元) | 假 | 私 | 非 | 案值(萬元) |
1月 | 9 | 9 | 0 | 60 | 53 | 15 | 1 | | 3 | | | | 2 | 5 | | | 0.24 | 0.035 | 18 | 37.94 | | 69.87 | | | | | 56.18 | | | | | 69.905 | 251.08 | | 204.38 |
2月 | 7 | 4 | 3 | 38 | 56 | 15 | 2 | | | | | 2 | 7 | 9 | | 0.128 | 8.444 | 3.876 | | | | | | | | | 8.572 | | | | | 3.876 | | | |
3月 | 12 | 12 | 0 | 81 | 80 | 18 | 0 | | 6 | | | 1 | 9 | 16 | | 0.11 | 45.544 | 42.989 | 93.76 | 54.76 | | 136.896 | | | | | 194.174 | | | | | 179.885 | | | |
4月 | 5 | 5 | 0 | 22 | 50 | 15 | 1 | | 5 | 2 | | | 2 | 9 | | | 18.54 | 12.014 | 2 | 102.1 | | 47.152 | | | 0.26 | 0.089 | 122.9 | | | | | 59.255 | 319.234 | | 208.41 |
5月 | 12 | 11 | 1 | 92 | 72 | 16 | 1 | | | 3 | | | 2 | 5 | | | 0.06 | 0.023 | | | | | | | 0.636 | 0.474 | 0.696 | | | | | 0.497 | | | |
6月 | 12 | 9 | 3 | 121 | 84 | 19 | 1 | | 2 | 4 | | 3 | | 9 | | 0.306 | 0.08 | 0.153 | 23.48 | | | 16.18 | | 0.12 | 4.894 | 3.789 | 28.88 | 0.44 | | | 0.422 | 20.544 | | | |
7月 | 7 | 7 | 0 | 67 | 58 | 15 | 1 | | 10 | | 1 | | | 11 | 0.008 | | | 0.003 | 29 | 179.24 | 7.98 | 147.594 | | | | | 216.228 | 0.75 | | | 0.675 | 148.272 | | | |
掃一掃在手機打開當前頁