縣煙草局8月份隨機抽取任務零售戶檢查清單、查處違法經營清單及專賣管理市場檢查情況月統計表
- 時間:2021-09-06 15:04:23
- 來源:本網
- 瀏覽:-人
8月份隨機抽取方案零售戶檢查清單 |
企業(字號)名稱 | 許可證號 | 經營地址 | 檢查組 | 所屬市管員 | 所屬網格 | 檢查結果 |
郁南縣桂圩鎮羅順棠記日雜店 | 440972061153 | 郁南縣桂圩鎮羅順街李汝棠房屋首層 | 鄧金海,張宇明 | 盧海峰 | 羅順及桂圩周邊 | 異常 |
郁南縣建城鎮斗合副食店 | 440972072711 | 郁南縣建城鎮車滘村委斗合村何材房屋首層 | 黃鎮彬,羅煥志 | 鄧金海 | 建城鎮2線 | 異常 |
郁南縣建城鎮黃啟賢副食店 | 440972073154 | 郁南縣建城鎮沖口村委沖口四村8號首層 | 黃鎮彬,羅煥志 | 鄧金海 | 建城鎮3線 | 異常 |
郁南縣建城鎮李群副食商店 | 440972073205 | 郁南縣建城鎮羅旁寶崗路44號首層 | 黃鎮彬,羅煥志 | 鄧金海 | 建城鎮3線 | 無異常 |
郁南縣都城鎮明盛水果商店 | 445322103109 | 郁南縣都城鎮城北二路67號首層 | 黃鎮彬,羅煥志 | 吳漢臻 | 工業大道、柳城、城北一二、都城市場 | 無異常 |
郁南縣都城鎮洪興食品商行 | 445322103123 | 郁南縣都城鎮城北二路3號首層 | 黃鎮彬,羅煥志 | 吳漢臻 | 工業大道、柳城、城北一二、都城市場 | 無異常 |
郁南縣建城鎮吳娟副食店 | 445322107002 | 郁南縣建城鎮羅旁寶崗路蘇兆太房屋首層 | 黃鎮彬,羅煥志 | 鄧金海 | 建城鎮3線 | 無異常 |
郁南縣建城鎮靈光商店 | 445322107033 | 郁南縣建城鎮羅旁開發區梁建棠的房屋 | 黃鎮彬,羅煥志 | 鄧金海 | 建城鎮3線 | 無異常 |
郁南縣連灘鎮星钅監日雜店 | 445322112040 | 郁南縣連灘鎮思和村委思和二村165號 | 吳漢臻,盧海峰 | 羅煥志 | 連灘鎮,幸福路、新生路、鄉村 | 異常 |
郁南縣連灘鎮偉鋒日雜商店 | 445322112059 | 郁南縣連灘鎮逍遙村葉德和房屋 | 吳漢臻,盧海峰 | 羅煥志 | 連灘鎮,幸福路、新生路、鄉村 | 異常 |
郁南縣連灘鎮陳水副食商店 | 445322118129 | 廣東省云浮市郁南縣連灘鎮珠江花壇邊陳水全房屋 | 吳漢臻,盧海峰 | 張宇明 | 連灘鎮連灘大道、順景路、上橋 | 無異常 |
郁南縣都城鎮梓林副食店 | 445322118289 | 郁南縣都城鎮二環路華輝玩具廠門口對面伍源輝房屋首層 | 鄧金海,張宇明 | | | 無異常 |
郁南縣建城鎮黃燕球副食店 | 445322118290 | 郁南縣建城鎮羅子村委羅子三村一上壙鋪仔 | 黃鎮彬,羅煥志 | 鄧金海 | 建城鎮3線 | 異常 |
郁南縣都城鎮容姐日雜店 | 445322118305 | 郁南縣都城鎮江濱中路91號 | 鄧金海,張宇明 | 吳漢臻 | 江濱、商貿、大堤、河堤 | 無異常 |
郁南縣都城鎮舟記副食商店 | 445322118351 | 郁南縣都城鎮十二嶺談鏡釗房屋首層(華逴實業公司側) | 鄧金海,張宇明 | 吳漢臻 | 一環、二環、九星承平 | 無異常 |
郁南縣連灘鎮威哥副食商店 | 445322118388 | 郁南縣連灘鎮高枧村委高枧村15號首層 | 吳漢臻,盧海峰 | 張宇明 | 連灘鎮連灘大道、順景路、上橋 | 無異常 |
郁南縣都城鎮志才食品店 | 445322118411 | 郁南縣都城鎮承平管理區欖二村嚴谷棠房屋首層 | 鄧金海,張宇明 | 吳漢臻 | 一環、二環、九星承平 | 無異常 |
郁南縣都城鎮匯利酒行 | 445322118422 | 郁南縣都城鎮大堤路55號首層之一第2卡 | 鄧金海,張宇明 | 吳漢臻 | 江濱、商貿、大堤、河堤 | 異常 |
郁南縣連灘鎮心怡副食商店 | 445322118432 | 郁南縣連灘鎮連灘大道64號首層 | 吳漢臻,盧海峰 | 張宇明 | 連灘鎮連灘大道、順景路、上橋 | 異常 |
郁南縣連灘鎮學記副食商店 | 445322118475 | 郁南縣連灘鎮連灘大道珠崗加油站對面黃愛學房屋 | 吳漢臻,盧海峰 | 張宇明 | 連灘鎮連灘大道、順景路、上橋 | 無異常 |
郁南縣都城鎮洪生農副產品店 | 445322118514 | 郁南縣都城鎮江濱東路89號(大堤店鋪第45號) | 鄧金海,張宇明 | 吳漢臻 | 江濱、商貿、大堤、河堤 | 無異常 |
郁南縣連灘鎮太陽港副食商店 | 445322118529 | 郁南縣連灘鎮平安一路6號首層第一卡 | 吳漢臻,盧海峰 | 羅煥志 | 連灘鎮,幸福路、新生路、鄉村 | 無異常 |
郁南縣連灘鎮小袋鼠副食商店 | 445322118535 | 郁南縣連灘鎮連灘大道109號首層 | 吳漢臻,盧海峰 | 張宇明 | 連灘鎮連灘大道、順景路、上橋 | 無異常 |
郁南縣連灘鎮裕林土特產店 | 445322118547 | 郁南縣連灘鎮順景路48號首層前邊 | 吳漢臻,盧海峰 | 張宇明 | 連灘鎮連灘大道、順景路、上橋 | 無異常 |
郁南縣都城鎮滿意食品商店 | 445322118594 | 郁南縣都城鎮白木村委會枕頭山君逸豪庭3幢首層商鋪31號 | 鄧金海,張宇明 | 吳漢臻 | 一環、二環、九星承平 | 無異常 |
郁南縣建城鎮日出副食店 | 445322118626 | 廣東省云浮市郁南縣建城鎮羅旁梁園村牌坊邊 | 黃鎮彬,羅煥志 | 鄧金海 | 建城鎮3線 | 無異常 |
郁南縣連灘鎮新幸福副食商店 | 445322118635 | 郁南縣連灘鎮幸福路22號首層之二 | 吳漢臻,盧海峰 | | | 無異常 |
郁南縣都城鎮永林副食店 | 445322118667 | 郁南縣都城鎮城北西路A1號首層右側 | 黃鎮彬,羅煥志 | 吳漢臻 | 工業大道、柳城、城北一二、都城市場 | 無異常 |
中國石化銷售股份有限公司廣東云浮郁南連灘加油站 | 445322218526 | 郁南縣連灘鎮珠崗 | 吳漢臻,盧海峰 | 張宇明 | 連灘鎮連灘大道、順景路、上橋 | 無異常 |
郁南縣煙草專賣局查處違法經營清單(8月) |
|
序號 | 商店名稱 | 經營地址 | 涉案卷煙數量(條) | 案值(元) | 罰款(元) |
1 | 無證運輸 | G80廣昆高速建城服務區 | 煙葉440公斤 | 4224 | 844.8 |
2 | 無證運輸 | G80廣昆高速建城服務區 | 煙葉750公斤 | 6750 | 1687.5 |
3 | 無證運輸 | 郁南縣建城鎮縣道474鄧屋村路段 | 2473 | 387296.53 | 卷煙沒收待銷毀 |
專 賣 管 理 市 場 檢 查 情 況 月 統 計 表 |
填報單位:郁南縣稽查大隊 填報日期:2021年8月31日 |
月份 | 市場檢查次數 | 其中 | 檢查零售戶數 | 參加檢查人數 | 出動車次 | 市場舉報投訴 | 查獲涉煙案件數量(宗) | 本月先登暫扣卷煙(萬支) | 其他環節涉煙物資數量(噸) |
自行檢查 | 聯合檢查 | 無證生產 | 無證運輸 | 無證經營 | 銷售假煙 | 銷售私煙 | 未在當地批發企業進貨 | 總計 | 持證經營卷煙市場 | 無證運輸 | 無證經營 | 總計 | 煙葉 | 煙絲 | 煙支 | 合計(萬元) |
假冒注冊且偽劣卷煙 | 走私、專供、境外生產 | 國產真品卷煙 | 案值(萬元) | 假 | 私 | 非 | 案值(萬元) | 假 | 私 | 非 | 案值(萬元) |
1月 | 9 | 9 | 0 | 60 | 53 | 15 | 1 | | 3 | | | | 2 | 5 | | | 0.24 | 0.035 | 18 | 37.94 | | 69.87 | | | | | 56.18 | | | | |
2月 | 7 | 4 | 3 | 38 | 56 | 15 | 2 | | | | | 2 | 7 | 9 | | 0.128 | 8.444 | 3.876 | | | | | | | | | 8.572 | | | | |
3月 | 12 | 12 | 0 | 81 | 80 | 18 | 0 | | 6 | | | 1 | 9 | 16 | | 0.11 | 45.544 | 42.989 | 93.76 | 54.76 | | 136.896 | | | | | 194.174 | | | | |
4月 | 5 | 5 | 0 | 22 | 50 | 15 | 1 | | 5 | 2 | | | 2 | 9 | | | 18.54 | 12.014 | 2 | 102.1 | | 47.152 | | | 0.26 | 0.089 | 122.9 | | | | |
5月 | 12 | 11 | 1 | 92 | 72 | 16 | 1 | | | 3 | | | 2 | 5 | | | 0.06 | 0.023 | | | | | | | 0.636 | 0.474 | 0.696 | | | | |
6月 | 12 | 9 | 3 | 121 | 84 | 19 | 1 | | 2 | 4 | | 3 | | 9 | | 0.306 | 0.08 | 0.153 | 23.48 | | | 16.18 | | 0.12 | 4.894 | 3.789 | 28.88 | 0.44 | | | 0.422 |
7月 | 7 | 7 | 0 | 67 | 58 | 15 | 1 | | 10 | | 1 | | | 11 | 0.008 | | | 0.003 | 29 | 179.24 | 7.98 | 147.594 | | | | | 216.228 | 0.75 | | | 0.675 |
8月 | 10 | 10 | 0 | 112 | 75 | 18 | 1 | | 4 | | | | | 4 | | | | | 298.66 | 46.66 | | 258.51 | | | | | 345.32 | | | 原輔材料一批 | 5.26 |
掃一掃在手機打開當前頁