縣煙草局11月份隨機抽取任務零售戶檢查清單、查處違法經營清單及專賣管理市場檢查情況月統計表
- 時間:2022-01-07 10:09:14
- 來源:本網
- 瀏覽:-人
11月隨機抽取方案零售戶檢查清單 |
企業(字號)名稱 | 許可證號 | 經營地址 | 檢查組 | 所屬市管員 | 所屬網格 | 檢查結果 |
郁南縣連灘鎮和順興綜合商店 | 440972122575 | 郁南縣連灘鎮中華路15號首層 | 鄧金海,張宇明 | 羅煥志 | 連灘鎮,振興路、中華路 | 無異常 |
郁南縣連灘鎮巴塞副食經營部 | 440972123148 | 郁南縣連灘鎮中華路42號首層之一 | 鄧金海,張宇明 | 羅煥志 | 連灘鎮,振興路、中華路 | 無異常 |
郁南縣連灘鎮同豐副食商店 | 440972123423 | 郁南縣連灘鎮振興路21號首層 | 鄧金海,張宇明 | 羅煥志 | 連灘鎮,振興路、中華路 | 無異常 |
郁南縣連灘鎮黎容新副食商店 | 440972123427 | 郁南縣連灘鎮振興路33號首層 | 鄧金海,張宇明 | 羅煥志 | 連灘鎮,振興路、中華路 | 無異常 |
郁南縣東壩鎮思磊大山腳商店 | 440972131599 | 郁南縣東壩鎮思磊大石坒隊(黃欽元房屋) | 鄧金海,張宇明 | 羅煥志 | 東壩鎮 | 無異常 |
郁南縣東壩鎮深埗伙德日雜商店 | 440972131612 | 郁南縣東壩鎮深步村委會舊辦公樓左側 | 鄧金海,張宇明 | 羅煥志 | 東壩鎮 | 無異常 |
郁南縣東壩深步永新商店 | 440972131614 | 郁南縣東壩鎮深步社埇隊(謝東福房屋) | 鄧金海,張宇明 | 羅煥志 | 東壩鎮 | 無異常 |
郁南縣東壩鎮虎巖村秀南商店 | 440972132577 | 郁南縣東壩鎮虎巖墩仔村92號 | 鄧金海,張宇明 | 羅煥志 | 東壩鎮 | 無異常 |
郁南縣東壩鎮錫余商店 | 440972132632 | 郁南縣東壩鎮龍塘中心村(吳應東房屋) | 鄧金海,張宇明 | 羅煥志 | 東壩鎮 | 無異常 |
郁南縣東壩鎮盛德綜合商店 | 440972132762 | 郁南縣東壩鎮深埗村(謝成林房屋首層) | 鄧金海,張宇明 | 羅煥志 | 東壩鎮 | 無異常 |
郁南縣東壩鎮桂泉商店 | 440972132843 | 郁南縣東壩鎮雙鳳村五畝頂(葉波房屋) | 鄧金海,張宇明 | 羅煥志 | 東壩鎮 | 無異常 |
郁南縣東壩鎮連英商店 | 440972132879 | 郁南縣東壩鎮雙鳳村委中心村(葉清海房屋) | 鄧金海,張宇明 | 羅煥志 | 東壩鎮 | 無異常 |
郁南縣東壩鎮為群商店 | 440972132882 | 郁南縣東壩鎮教師樓首層鋪位106卡 | 鄧金海,張宇明 | 羅煥志 | 東壩鎮 | 無異常 |
郁南縣東壩鎮龍塘副食門市部 | 440972132910 | 郁南縣東壩鎮龍塘中心村(黃景培房屋) | 鄧金海,張宇明 | 羅煥志 | 東壩鎮 | 無異常 |
郁南縣東壩鎮宜華綜合商店 | 440972133170 | 郁南縣東壩鎮大坪村委沿江路(周適宜房屋) | 鄧金海,張宇明 | 羅煥志 | 東壩鎮 | 無異常 |
郁南縣大灣李維其商店 | 440972171587 | 郁南縣大灣鎮大灣街康樂大道4號 | 黃鎮彬,羅煥志 | 張宇明 | 大灣鎮城區,俯前路、新城路 | 無異常 |
郁南縣大灣鎮華雅商店 | 440972171875 | 郁南縣大灣新城路9號 | 黃鎮彬,羅煥志 | 張宇明 | 大灣鎮城區,俯前路、新城路 | 異常 |
郁南縣大灣鎮王維國副食商店 | 440972173238 | 郁南縣大灣鎮衛星村王衛國房屋首層 | 黃鎮彬,羅煥志 | 張宇明 | 大灣鎮鄉村 | 無異常 |
郁南縣大灣鎮榃葛村廣偉商店 | 440972173239 | 郁南縣大灣鎮榃葛村58號 | 黃鎮彬,羅煥志 | 張宇明 | 大灣鎮鄉村 | 異常 |
郁南縣大灣鎮錦基商店 | 440972173346 | 郁南縣大灣鎮小橋頭盧錦基房屋首層 | 黃鎮彬,羅煥志 | 張宇明 | 大灣鎮鄉村 | 無異常 |
郁南縣千官鎮云口東記副食商店 | 440972181205 | 郁南縣千官鎮云霄村委云口村7號房屋首層 | 吳漢臻,盧海峰 | 盧海峰 | 千官大全登心 | 無異常 |
郁南縣千官鎮偉雄副食店 | 440972181339 | 郁南縣千官鎮云霄村委(吳偉雄)房屋首層 | 吳漢臻,盧海峰 | 盧海峰 | 千官大全登心 | 無異常 |
郁南縣千官鎮華麗副食商店 | 440972182226 | 郁南縣千官鎮大全振興路七號之一 | 吳漢臻,盧海峰 | 盧海峰 | 千官大全登心 | 無異常 |
郁南縣千官鎮大全文開綜合商店 | 440972182992 | 郁南縣千官鎮大全開發區(李清華)房屋首層 | 吳漢臻,盧海峰 | 盧海峰 | 千官大全登心 | 無異常 |
郁南縣千官鎮登心仕海副食商店 | 440972183034 | 郁南縣千官鎮大全登心村委(譚仕海)房屋首層 | 吳漢臻,盧海峰 | 盧海峰 | 千官大全登心 | 無異常 |
郁南縣千官鎮坤益副食商店 | 440972183045 | 郁南縣千官鎮登心村委榕木口村(譚家坤)房屋首層 | 吳漢臻,盧海峰 | 盧海峰 | 千官大全登心 | 無異常 |
郁南縣連灘鎮粵嫦日雜商店 | 445322112027 | 郁南縣連灘鎮振興路32號 | 鄧金海,張宇明 | 羅煥志 | 連灘鎮,振興路、中華路 | 無異常 |
郁南縣連灘鎮好好福副食商店 | 445322112043 | 郁南縣連灘鎮振興路傅潔英房屋首層 | 鄧金海,張宇明 | 羅煥志 | 連灘鎮,振興路、中華路 | 無異常 |
郁南縣東壩鎮明珍食品商店 | 445322113010 | 郁南縣東壩鎮沙埇寨頭村(林宗棣房屋) | 鄧金海,張宇明 | 羅煥志 | 東壩鎮 | 無異常 |
郁南縣東壩鎮栢祥食品商店 | 445322113013 | 郁南縣東壩鎮雙鳳村委會下寨(盧燦榮房屋首層) | 鄧金海,張宇明 | 羅煥志 | 東壩鎮 | 異常 |
郁南縣東壩鎮澤生商店 | 445322113027 | 郁南縣東壩鎮思磊村委會嶺仔頭經濟社(黃月林房屋首層) | 鄧金海,張宇明 | 羅煥志 | 東壩鎮 | 異常 |
郁南縣河口鎮范小青副食商店 | 445322116006 | 郁南縣河口鎮綠化村原綠化村委會辦公樓的房屋 | 吳漢臻,盧海峰 | 鄧金海 | 河口鎮 | 異常 |
郁南縣河口鎮國城百貨商行 | 445322116014 | 郁南縣河口鎮竹頭圍村委會竹頭圍村118號 | 吳漢臻,盧海峰 | 鄧金海 | 河口鎮 | 異常 |
郁南縣大灣鎮芬芬副食商店 | 445322117007 | 郁南縣大灣鎮小橋頭開發區太平洋加油站斜對面謝海明房屋首層 | 黃鎮彬,羅煥志 | 張宇明 | 大灣鎮鄉村 | 無異常 |
郁南縣大灣鎮志華日雜商店 | 445322117020 | 郁南縣大灣鎮水口村委千官路口對面 | 黃鎮彬,羅煥志 | 張宇明 | 大灣鎮鄉村 | 無異常 |
郁南縣千官鎮寶格食品商店 | 445322118017 | 郁南縣千官鎮云額村(曹永燦)房屋首層 | 吳漢臻,盧海峰 | 盧海峰 | 千官大全登心 | 無異常 |
郁南縣千官鎮大全南園副食商店 | 445322118026 | 郁南縣千官鎮登心村委(傅坤萬)房屋首層 | 吳漢臻,盧海峰 | 盧海峰 | 千官大全登心 | 無異常 |
郁南縣連灘鎮靈浩副食商行 | 445322118064 | 廣東省云浮市郁南縣連灘鎮振興路114號 | 鄧金海,張宇明 | 羅煥志 | 連灘鎮,振興路、中華路 | 無異常 |
郁南縣連灘鎮永業日雜副食批發部 | 445322118199 | 郁南縣連灘鎮中華路92號首層 | 鄧金海,張宇明 | 羅煥志 | 連灘鎮,振興路、中華路 | 無異常 |
郁南縣連灘鎮炳英副食商店 | 445322118347 | 郁南縣連灘鎮中興路26號首層 | 鄧金海,張宇明 | 羅煥志 | 連灘鎮,振興路、中華路 | 無異常 |
郁南縣東壩鎮東恒商店 | 445322118394 | 郁南縣東壩鎮龍塘村委大崗腳村464縣道旁 | 鄧金海,張宇明 | 羅煥志 | 東壩鎮 | 無異常 |
郁南縣連灘鎮波林副食商行 | 445322118417 | 郁南縣連灘鎮中華路鐘波林房屋首層 | 鄧金海,張宇明 | 羅煥志 | 連灘鎮,振興路、中華路 | 無異常 |
郁南縣千官鎮葵旺公路頭楚軒副食店 | 445322118439 | 郁南縣千官鎮葵旺村民委員會(謝楚軒)房屋首層 | 吳漢臻,盧海峰 | 盧海峰 | 千官大全登心 | 無異常 |
郁南縣大灣鎮萬興士多店 | 445322118455 | 郁南縣大灣鎮工業園路口萬松林房屋首層 | 黃鎮彬,羅煥志 | | | 無異常 |
郁南縣東壩鎮志群食品商店 | 445322118472 | 郁南縣東壩鎮粗石村委下壩村(謝宇令房屋首層) | 鄧金海,張宇明 | 羅煥志 | 東壩鎮 | 無異常 |
郁南縣河口鎮阿霞士多店 | 445322118493 | 郁南縣河口鎮甘羅村委大槎口(郁南縣甘羅興盛頁巖環保建材有限公司內) | 吳漢臻,盧海峰 | 鄧金海 | 河口鎮 | 異常 |
郁南縣東壩鎮發民商店 | 445322118537 | 郁南縣東壩鎮雙鳳村雙鳳小學側(黃紹洪房屋首層) | 鄧金海,張宇明 | 羅煥志 | 東壩鎮 | 無異常 |
郁南縣河口鎮何均強士多店 | 445322118540 | 郁南縣河口鎮甘羅村57號 | 吳漢臻,盧海峰 | 鄧金海 | 河口鎮 | 無異常 |
郁南縣大灣鎮芬芬士多商店 | 445322118548 | 大灣鎮大海路3號 | 吳漢臻,盧海峰 | 張宇明 | 大灣鎮城區,俯前路、新城路 | 無異常 |
郁南縣大灣鎮皓皓士多店 | 445322118560 | 郁南縣大灣鎮大灣工業園A11地塊云浮市鏵鑫五金塑料制品有限公司內 | 黃鎮彬,羅煥志 | 張宇明 | 大灣鎮城區,俯前路、新城路 | 無異常 |
郁南縣大灣鎮飛飛副食商店 | 445322118573 | 郁南縣大灣鎮新城路40號 | 黃鎮彬,羅煥志 | 張宇明 | 大灣鎮城區,俯前路、新城路 | 無異常 |
郁南縣大灣鎮盛發副食店 | 445322118666 | 郁南縣大灣鎮德珠大街40號 | 黃鎮彬,羅煥志 | 張宇明 | 大灣鎮城區,俯前路、新城路 | 無異常 |
郁南縣煙草專賣局查處違法經營清單(11月) |
|
序號 | 商店名稱 | 經營地址 | 涉案卷煙數量(條) | 案值(元) | 罰款(元) |
1 | 郁南縣大方鎮謝錦波副食商店 | 郁南縣大方鎮上福村委會福盆經濟社(謝錦波)房屋首層 | 1 | 40 | 2 |
2 | 郁南縣建城鎮億利茶葉煙行 | 郁南縣建城鎮中山路梁保安、朱金賢房屋首層 | 2 | 90 | 4.5 |
3 | 郁南縣通門鎮馮達坤副食店 | 郁南縣通門鎮沖梅村委龍頸村馮拾壹房屋首層 | 0.4 | 27.32 | 沒收待銷毀 |
4 | 無證運輸 | G80廣昆高速郁南平臺路段 | 1974 | 309148.14 | 移交公安 |
專 賣 管 理 市 場 檢 查 情 況 月 統 計 表 |
填報單位:郁南縣稽查大隊 填報日期:2021年11月30日 |
月份 | 市場檢查次數 | 其中 | 檢查零售戶數 | 參加檢查人數 | 出動車次 | 市場舉報投訴 | 查獲涉煙案件數量(宗) | 本月先登暫扣卷煙(萬支) | 查獲其他涉煙物資數量(噸) |
自行檢查 | 聯合檢查 | 無證生產 | 無證運輸 | 無證經營 | 銷售假煙 | 銷售私煙 | 未在當地批發企業進貨 | 總計 | 持證經營卷煙市場 | 無證運輸 | 無證經營 | 總計 | 煙葉 | 煙絲 | 煙支 | 合計(萬元) |
假冒注冊且偽劣卷煙 | 走私、專供、境外生產 | 國產真品卷煙 | 案值(萬元) | 假 | 私 | 非 | 案值(萬元) | 假 | 私 | 非 | 案值(萬元) |
1月 | 9 | 9 | 0 | 60 | 53 | 15 | 1 | | 3 | | | | 2 | 5 | | | 0.24 | 0.035 | 18 | 37.94 | | 69.87 | | | | | 56.18 | | | | |
2月 | 7 | 4 | 3 | 38 | 56 | 15 | 2 | | | | | 2 | 7 | 9 | | 0.128 | 8.444 | 3.876 | | | | | | | | | 8.572 | | | | |
3月 | 12 | 12 | 0 | 81 | 80 | 18 | 0 | | 6 | | | 1 | 9 | 16 | | 0.11 | 45.544 | 42.989 | 93.76 | 54.76 | | 136.896 | | | | | 194.174 | | | | |
4月 | 5 | 5 | 0 | 22 | 50 | 15 | 1 | | 5 | 2 | | | 2 | 9 | | | 18.54 | 12.014 | 2 | 102.1 | | 47.152 | | | 0.26 | 0.089 | 122.9 | | | | |
5月 | 12 | 11 | 1 | 92 | 72 | 16 | 1 | | | 3 | | | 2 | 5 | | | 0.06 | 0.023 | | | | | | | 0.636 | 0.474 | 0.696 | | | | |
6月 | 12 | 9 | 3 | 121 | 84 | 19 | 1 | | 2 | 4 | | 3 | | 9 | | 0.306 | 0.08 | 0.153 | 23.48 | | | 16.18 | | 0.12 | 4.894 | 3.789 | 28.88 | 0.44 | | | 0.422 |
7月 | 7 | 7 | 0 | 67 | 58 | 15 | 1 | | 10 | | 1 | | | 11 | 0.008 | | | 0.003 | 29 | 179.24 | 7.98 | 147.594 | | | | | 216.228 | 0.75 | | | 0.675 |
8月 | 10 | 10 | 0 | 112 | 75 | 18 | 1 | | 4 | | | | | 4 | | | | | 298.66 | 46.66 | | 258.51 | | | | | 345.32 | | | 原輔材料一批 | 5.26 |
9月 | 10 | 8 | 2 | 91 | 85 | 20 | 5 | | 7 | 1 | | | 2 | 10 | | | 0.124 | 0.03 | 36 | 127.36 | | 78.25 | | | 0.058 | 0.047 | 163.542 | | | | |
10月 | 9 | 9 | 0 | 117 | 83 | 18 | 0 | | 4 | | | 2 | 2 | 8 | 0.016 | 0.039 | 0.24 | 0.096 | 24.88 | 83.86 | | 54.07 | | | | | 109.035 | | | | |
11月 | 9 | 9 | 0 | 122 | 81 | 19 | 1 | | 7 | | | | 1 | 8 | | | 0.04 | 0.009 | 94.4 | 101.94 | | 196.299 | | | | | 196.38 | | | | |
掃一掃在手機打開當前頁