縣煙草局2022年5月份隨機抽取任務零售戶檢查清單、查處違法經營清單
- 時間:2022-06-07 11:59:13
- 來源:本網
- 瀏覽:-人
2022年5月隨機抽取方案零售戶檢查清單 |
企業(字號)名稱 | 許可證號 | 經營地址 | 檢查組 | 所屬市管員 | 所屬網格 | 檢查結果 |
郁南縣都城鎮蒙牛奶店 | 440972011706 | 郁南縣都城鎮四一八路39號 | 盧海峰,謝均隆 | 吳漢臻 | 四一八、建設、幸福、五龍、飛鳳 | 異常 |
郁南縣都城鎮梁記水果店 | 440972011797 | 郁南縣都城鎮建設路1號 | 盧海峰,謝均隆 | 吳漢臻 | 四一八、建設、幸福、五龍、飛鳳 | 異常 |
郁南縣都城鎮麥秋妹水果店 | 440972012367 | 郁南縣都城鎮四一八路48號 | 盧海峰,謝均隆 | 吳漢臻 | 四一八、建設、幸福、五龍、飛鳳 | 無異常 |
郁南縣都城鎮國盛日用雜品商店 | 440972012849 | 郁南縣都城鎮中山路211號首層 | 盧海峰,謝均隆 | 吳漢臻 | 中山、武陵、新生 | 無異常 |
郁南縣都城鎮高江小賣店 | 440972013204 | 郁南縣都城鎮五龍村委新灶村41號首層 | 盧海峰,謝均隆 | 吳漢臻 | 四一八、建設、幸福、五龍、飛鳳 | 無異常 |
郁南縣都城鎮駿記牛奶經銷部 | 440972021967 | 郁南縣都城鎮城中路68號左側 | 盧海峰,謝均隆 | 吳漢臻 | 城中、連珠、平江、教育署前白木 | 無異常 |
郁南縣都城鎮實惠商店 | 440972022179 | 郁南縣都城鎮江濱東路7號 | 盧海峰,謝均隆 | 吳漢臻 | 江濱、商貿、大堤、河堤 | 無異常 |
郁南縣都城鎮新一佳牛奶店 | 440972022789 | 郁南縣都城鎮平江路都城鎮府前面商鋪之左邊第1、2卡 | 盧海峰,謝均隆 | 吳漢臻 | 城中、連珠、平江、教育署前白木 | 無異常 |
郁南縣都城鎮和生商店 | 440972023047 | 郁南縣都城鎮教育路41號首層 | 盧海峰,謝均隆 | 吳漢臻 | 城中、連珠、平江、教育署前白木 | 無異常 |
郁南縣都城鎮財記大米店 | 440972023196 | 郁南縣都城鎮連福二路73號 | 盧海峰,謝均隆 | 吳漢臻 | 城中、連珠、平江、教育署前白木 | 無異常 |
郁南縣都城鎮玉芳副食商店 | 440972023443 | 郁南縣都城鎮江濱西路55號(大堤店鋪第179號) | 盧海峰,謝均隆 | 吳漢臻 | 江濱、商貿、大堤、河堤 | 無異常 |
郁南縣都城鎮杰仔副食商店 | 440972031861 | 郁南縣都城鎮平江西路31號 | 盧海峰,謝均隆 | 吳漢臻 | 城中、連珠、平江、教育署前白木 | 無異常 |
郁南縣都城鎮寶發商店 | 440972032221 | 郁南縣都城鎮承平路78號 | 盧海峰,謝均隆 | 吳漢臻 | 一環、二環、九星承平 | 無異常 |
郁南縣都城鎮宇鵬副食商店 | 440972032761 | 郁南縣都城鎮白木村建石一隊吳郁強房屋首層 | 盧海峰,謝均隆 | 吳漢臻 | 四一八、建設、幸福、五龍、飛鳳 | 無異常 |
郁南縣都城鎮素英副食商店 | 440972033142 | 郁南縣都城鎮承平路1號首層 | 盧海峰,謝均隆 | 吳漢臻 | 一環、二環、九星承平 | 異常 |
郁南縣都城鎮任福來副食商店 | 440972041798 | 郁南縣都城鎮新生東路113號第三卡 | 盧海峰,謝均隆 | 吳漢臻 | 中山、武陵、新生 | 無異常 |
郁南縣都城鎮友泰商店 | 440972041912 | 郁南縣都城鎮新生東路82號首層第1-2卡 | 盧海峰,謝均隆 | 吳漢臻 | 中山、武陵、新生 | 無異常 |
郁南縣都城新樂商店 | 440972041915 | 郁南縣都城鎮康樂路37號 | 盧海峰,謝均隆 | 吳漢臻 | 中山、武陵、新生 | 無異常 |
郁南縣都城鎮滿容副食商店 | 440972042743 | 郁南縣都城鎮連福二路71號房屋首層 | 盧海峰,謝均隆 | 吳漢臻 | 城中、連珠、平江、教育署前白木 | 無異常 |
郁南縣都城鎮華豐副食商店 | 440972042919 | 郁南縣都城鎮古豐管理區古備村謝留帶房屋首層 | 盧海峰,謝均隆 | 吳漢臻 | 城中、連珠、平江、教育署前白木 | 無異常 |
郁南縣煙草專賣局查處違法經營清單(5月) |
|
序號 | 商店名稱 | 經營地址 | 涉案卷煙數量(條) | 案值(元) | 罰款(元) |
1 | 郁南縣桂圩福潤家食品店 | 郁南縣桂圩鎮桂圩村委躍龍路1號首層 | 4 | 185 | 9.25 |
2 | 郁南縣都城鎮容姐日雜店 | 郁南縣都城鎮江濱中路91號 | 275 | 14750 | 1180 |
3 | 無證運輸 | G80廣昆高速建城路段 | 煙葉6690公斤 | 359119.2 | 移交公安 |
4 | 無證運輸 | G80廣昆高速平臺公安檢查站路段 | 煙葉6820公斤 | 366097.6 | 移交公安 |
5 | 無證運輸 | G80廣昆高速郁南建城路段 | 2602 | 431700 | 移交公安 |
6 | 無證運輸 | G80廣昆高速郁南建城路段 | 1450 | 227084.5 | 移交公安 |
7 | 無證運輸 | G80廣昆高速郁南建城路段 | 1092 | 679500 | 移交公安 |
掃一掃在手機打開當前頁