隨著經濟社會的發展,國民健康發展的需要,國家基本公共衛生服務惠民政策進一步充實內容。根據《廣東省衛生健康委 廣東省財政廳 廣東省中醫藥局轉發關于做好2019年基本公共衛生服務項目工作的通知》(粵衛基層函〔2019〕6號),2019年度基本公共衛生服務項目包括29類(除中央補助的貧困地區兒童營養改善項目、貧困地區新生兒疾病篩查項目暫未在廣東省開展)。
國家基本公共衛生服務項目內容(廣東省)
序號 | 類別 | 服務項目 |
一 | 原有國家12類基本公共衛生服務 |
1 | 居民健康檔案 |
2 | 健康教育 |
3 | 預防接種 |
4 | 慢病管理 | 高血壓患者健康管理 |
2型糖尿病患者健康管理 |
5 | 嚴重精神障礙患者管理 |
6 | 結核病患者健康管理 |
7 | 傳染病和突發公共衛生事件報告和處理 | 傳染病報告和處理服務 |
突發公共衛生事件報告和處理服務 |
8 | 兒童健康管理 |
9 | 孕產婦健康管理 |
10 | 老年人健康管理 |
11 | 中醫藥健康管理 |
12 | 衛生計生監督協管 |
二 | 從重大公衛項目劃入基本公衛服務的項目 |
13 | 2018年劃入基本公衛 | 健康素養促進行動 |
14 | 基本避孕服務 |
15 | 2019年劃入基本公衛 | 地方病防治 |
16 | 職業病防治 |
17 | 重大疾病與健康危害因素監測 |
18 | 人禽流感、SARS防控項目管理工作規范 |
19 | 鼠疫防治項目 |
20 | 國家衛生應急隊伍運維保障 |
21 | 農村婦女兩癌免費檢查 |
22 | 增補葉酸預防神經管缺陷 |
23 | 國家免費孕前優生健康檢查 |
24 | 地中海貧血防控 |
25 | 食品安全標準跟蹤評價 |
26 | 國家隨機監督抽查 |
27 | 醫養結合與失能老年人評估指導 |
28 | 人口監測 |
29 | 衛生健康項目監督管理 |
基層醫療衛生機構(鄉鎮衛生院及村衛生站)主要提供的服務內容有哪些?
答:保證至少原14類不變。即城鄉居民健康檔案管理、健康教育、預防接種、0~6歲兒童健康管理、孕產婦健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(高血壓、糖尿病)、重性精神障礙患者管理、結核病患者健康管理、傳染病及突發公共衛生事件報告和處理服務、中醫藥健康管理、衛生計生監督協管服務、免費提供避孕藥具、健康素養促進。2019年新增一重要項目:醫養結合與失能老年人評估指導。
郁南縣提供免費基本公共衛生服務的基層醫療機構信息表 (2021年) |
序號 | 單位名稱 | 機構地址 | 聯系人 | 聯系電話 |
1 | 縣婦幼保健院 | 郁南縣都城鎮五龍居委蘇祐塘村 | 錢天福 | 0766-7332027 |
2 | 縣第二人民醫院 | 郁南縣連灘鎮幸福路3號 | 鐘榮生 | 0766-7668019 |
3 | 平臺鎮衛生院 | 郁南縣平臺鎮河濱路25號 | 賴炳梅 | 0766-7419977 |
4 | 桂圩鎮衛生院 | 郁南縣桂圩鎮河南 | 蔡 景 | 0766-7453803 |
5 | 通門鎮衛生院 | 郁南縣通門鎮通門街--福林酒店旁 | 馮金成 | 0766-7833120 |
6 | 建城中心衛生院 | 郁南縣建城鎮附城村委竹圍村 | 陳洪輝 | 0766-7893120 |
7 | 寶珠鎮衛生院 | 郁南縣寶珠鎮寶珠街60號 | 傅炬燕 | 0766-7813882 |
8 | 大方鎮衛生院 | 郁南縣大方鎮城中路63號 | 梁東南 | 0766-8497385 |
9 | 千官中心衛生院 | 郁南縣千官鎮文明路50號 | 謝艷珊 | 0766-8498089 |
10 | 大灣鎮衛生院 | 郁南縣大灣鎮府前路126號 | 梁麗妍 | 0766-7719163 |
11 | 河口鎮衛生院 | 郁南縣河口鎮興盛路112號 | 陳泳嫻 | 0766-8498520 |
12 | 宋桂鎮衛生院 | 郁南縣宋桂鎮南福二路42號 | 傅玉成 | 0766-7622161 |
13 | 東壩鎮衛生院 | 郁南縣東壩鎮東興街--中心小學對面 | 葉華潮 | 0766-7692116 |
14 | 歷洞鎮衛生院 | 郁南縣歷洞鎮歷洞街建設路3號 | 蔡田群 | 0766-8498557 |
15 | 南江口鎮衛生院 | 郁南縣南江口鎮塘洲一號 | 蔡沖軍 | 0766-7268665 |
**村衛生站機構信息可在各鄉鎮衛生院公眾號或宣傳欄查看。