云浮市生態環境局郁南分局2022年第1季度雙隨機抽查情況公示表
- 時間:2022-04-01 11:30:21
- 來源:本網
- 瀏覽:-人
云浮市生態環境局郁南分局2022年第1季度雙隨機抽查情況公示表 |
|
|
日期:2022-4-1 單位:云浮市生態環境局郁南分局 |
序號 | 所屬地區 | 企業名稱(建設項目名稱) | 企業類型 (項目類型) | 檢查結果 | 處理結果 | 備注 |
1 | 郁南縣 | 鄧彬榮A | 一般排污單位 | 未發現違法行為 | 無 |
|
2 | 郁南縣 | 林信用 | 一般排污單位 | 未發現違法行為 | 無 |
|
3 | 郁南縣 | 中國石油天然氣股份有限公司廣東云浮郁南富窩加油站 | 一般排污單位 | 未發現違法行為 | 無 |
|
4 | 郁南縣 | 廣東省郁南縣西江玻璃燈具有限公司 | 一般排污單位 | 未發現違法行為 | 無 |
|
5 | 郁南縣 | 云浮市眾豪工程有限公司 | 一般排污單位 | 未發現違法行為 | 無 |
|
6 | 郁南縣 | 郁南縣大華新型建材廠(普通合伙) | 一般排污單位 | 未發現違法行為 | 無 |
|
7 | 郁南縣 | 郁南縣志宏新型環保建材有限公司 | 一般排污單位 | 未發現違法行為 | 無 |
|
8 | 郁南縣 | 郁南縣建城宜達環保建材廠 | 一般排污單位 | 未發現違法行為 | 無 |
|
9 | 郁南縣 | 云浮市未來環保科技有限公司 | 重點排污單位 | 未發現違法行為 | 無 |
|
10 | 郁南縣 | 廣東暢利陶瓷有限公司 | 重點排污單位 | 未發現違法行為 | 無 |
|
11 | 郁南縣 | 云浮市睿豐鈣業有限公司年產4萬噸高品質氧化鈣建設項目 | 重點項目 | 未發現違法行為 | 無 |
|
掃一掃在手機打開當前頁