根據《云浮市地名管理辦法》(云府〔2003〕125號)有關規定,經郁南縣人民政府批準,現對千官鎮、大灣鎮、通門鎮圩鎮內的“人民路一巷”、“文明路一巷”等共37條道路命名予以公告。
序號 | 標準名稱 | 漢語拼音 | 起止位置 | 走向 | 長度(米) | 寬度(米) | 備 注 |
1 | 人民路一巷 | Rénmínlù 1 Xiàng | 南起居民樓,北至人民路。 | 南北 | 6 | 65 | 千官鎮 |
2 | 文明路一巷 | Wénmínglù 1 Xiàng | 東起居民樓,西至居民樓。 | 東西 | 8 | 125 | 千官鎮 |
3 | 文明路二巷 | Wénmínglù 2 Xiàng | 東起居民樓,西至居民樓。 | 東西 | 8 | 125 | 千官鎮 |
4 | 過境路北一巷 | Guòjìnglù Běi 1 Xiàng | 東起居民樓,西至千官稅所圍墻。 | 東西 | 6 | 180 | 千官鎮 |
5 | 城中路二巷 | Chéngzhōnglù 2 Xiàng | 東起居民樓,西至城中路。 | 東西 | 6.5 | 29 | 千官鎮 |
6 | 市場路二巷 | Shìchǎnglù 2 Xiàng | 南起市場,北至教育路。 | 南北 | 6 | 130 | 千官鎮 |
7 | 兒坡山一巷 | érpōshān 1 Xiàng | 東起過境路,西至衛生院背。 | 東西 | 8 | 40 | 千官鎮 |
8 | 兒坡山二巷 | érpōshān 2 Xiàng | 東起過境路,西至衛生院背。 | 東西 | 8 | 35 | 千官鎮 |
9 | 梅仔巷 | Méizǎi Xiàng | 南起居民樓,北至康寧路。 | 南北 | 6.5 | 130 | 千官鎮 |
10 | 建設路 | Jiànshè Lù | 南起省道S294線,北至省道S294線。 | 南北 | 15 | 280 | 千官鎮 |
11 | 河景路 | Héjǐng Lù | 東起云霄水庫邊,西至大全河邊。 | 東西 | 15 | 180 | 千官鎮 |
12 | 城南一路 | Chéngnán 1 Lù | 東起居民樓,西至華富路。 | 東西 | 15 | 245 | 千官鎮 |
13 | 迎賓路 | Yíngbīn Lù | 東起S294線,西至河堤路交匯。 | 東西 | 20 | 400 | 千官鎮 |
14 | 中興路 | Zhōngxīng Lù | 南起大全河邊,北至環城路交匯。 | 南北 | 16 | 180 | 千官鎮 |
15 | 環城路 | Huánchéng Lù | 東起居民樓,西至平安路交匯。 | 東西 | 15 | 190 | 千官鎮 |
16 | 華富路 | Huáfù Lù | 南起大全河邊,北至居民樓。 | 南北 | 16 | 125 | 千官鎮 |
17 | 德珠大街 | | 起點:逕口村居民樓 終點:中石化加油站 | | 13.7 | 850 | 大灣鎮 |
18 | 德珠南一巷 | Dézhū Nán 1 Xiàng | 起點:居民樓, 終點:居民樓 | | 7.4 | 410 | 大灣鎮 |
19 | 德珠北一巷 | Dézhū Běi 1 Xiàng | 起點:居民樓, 終點:居民樓 | | 7.2 | 355 | 大灣鎮 |
20 | 德珠北二巷 | Dézhū Běi 2 Xiàng | 起點:居民樓,終點:居民樓 | | 6.2 | 240 | 大灣鎮 |
21 | 建設路一巷 | Jiànshè Lù 1 Xiànɡ | 起點與建設路交接,終點與東街交接 | | 3.5 | 88 | 通門鎮 |
22 | 建設路二巷 | Jiànshè Lù 2 Xiànɡ | 起點與建設路交接,終點隔江橋頭 | | 4 | 108 | 通門鎮 |
23 | 建設路三巷 | Jiànshè Lù 3 Xiànɡ | 起點與城中路交接,終點與建設路交接 | | 6 | 89 | 通門鎮 |
24 | 建設路四巷 | Jiànshè Lù 4 Xiànɡ | 起點與城中路交接,終點河堤草坪 | | 3 | 25 | 通門鎮 |
25 | 城中一巷 | Chénɡzhōnɡ 1 Xiànɡ | 起點街坊河堤,終點與新生路交接 | | 7 | 101 | 通門鎮 |
26 | 城中二巷 | Chénɡzhōnɡ 2 Xiànɡ | 起點街坊河堤,終點與新生路交接 | | 7 | 89 | 通門鎮 |
27 | 城中三巷 | Chénɡzhōnɡ 3 Xiànɡ | 起點街坊河堤,終點與新生路交接 | | 7 | 78 | 通門鎮 |
28 | 城中四巷 | Chénɡzhōnɡ 4 Xiànɡ | 起點街坊河堤,終點與城中路交接 | | 7 | 66 | 通門鎮 |
29 | 城中五巷 | Chénɡzhōnɡ 5 Xiànɡ | 起點街坊河堤,終點與城中路交接 | | 4 | 66 | 通門鎮 |
30 | 南武路 | Nánwǔ Lù | 起點與北街交接,終點與城中路交接 | | 20 | 225 | 通門鎮 |
31 | 南武路一巷 | Nánwǔ Lù 1 Xiànɡ | 起點與南武大道交接 | | 7 | 34 | 通門鎮 |
32 | 南街一巷 | Nánjiē 1 Xiànɡ | 起點與新生路交接,終點與太平路交接 | | 4 | 65 | 通門鎮 |
33 | 南街二巷 | Nánjiē 2 Xiànɡ | 起點與南街交接,終點與南武大道交接 | | 4 | 43 | 通門鎮 |
34 | 東街一巷 | Dōnɡjiē 1 Xiànɡ | 起點與東街交接,終點與太平路交接 | | 3 | 36 | 通門鎮 |
35 | 東街二巷 | Dōnɡjiē 2 Xiànɡ | 起點與東街交接,終點與太平路交接 | | 7 | 34 | 通門鎮 |
36 | 西街一巷 | Xījiē 1 Xiànɡ | 起點與南武大道交接 | | 3 | 100 | 通門鎮 |
37 | 北街一巷 | Běijiē 1 Xiànɡ | 起點與建設路交接,終點與北街交接 | | 3 | 180 | 通門鎮 |
郁南縣民政局
2023年4月11日